Nº Máx. Pessoas | Nº Pessoas Incluídas no Preço | Nº de Quartos |
---|---|---|
4 | 4 | T1 |
Preço | Pessoa Extra | Área |
€ 0 to € 0 | € 0,00 | 75,00 m2 |
Apartamento localizado num condomínio fechado com agradável jardim e 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor. T1 situado no r/c, com bastante luminosidade, composto por um quarto-suite com 1 cama de casal, sala comum (área de refeições e área de lazer, com um sofá que faz 2 camas). Casa de banho com banheira, kitchenette equipada. Terraço com 10 m2 junto ao jardim. Localização privilegiada com acesso a pé às praias e à vila. Fácil acesso a restaurantes, supermercado, farmácia e ao Hospital Privado de Alvor.
Apartamento com 75 m2 com as seguintes condições:
-Terraço de 10 m2 com vista para os jardins, mobiliário de apoio;
- Quarto com cama de casal e casa de banho (com toalheiro);
- Sala de estar com área de jantar para 4 pessoas, um sofá-cama com 2 camas de solteiro (max. 2 pessoas);
- TV por cabo (pacote cássico);
- Leitor de DVD, que funciona como sistema de som;
- Kitchenette completa com microondas, torradeira, chaleira electrica, máquina de café, frigorifico e congelador, máquinas de roupa e louça, ferro e tábua de engomar;
- Cadeirinha e cama de bebé;
- Lençois para as camas e atoalhados de banho;
- Lugar de parqueamento no subterraneo.
O apartamento dispõe de ar condicionado.
O edifício possui elevador de acesso ao parqueamento.
Preços a partir de 50 euros
Max Pax: 4 pessoas
Para confirmar a reserva deve ser efectuado o pagamento de 30% do montante total.
A entrada deverá ser feita após as 4:00 da tarde e a saida deverá ser feita até às 11:00 da manhã. Outras horas de entrada / saida poderão ser possíveis se não existirem outros hóspedes a entrar / sair nesse mesmo dia.
Limpeza diária pode ser fornecida mediante pagamento extra. Reservamos o direito de recusar qualquer pedido de reserva mediante os critérios definidos pelos proprietários.
Preços podem ser alterados por parte do Alojamento.
Por favor note que a partir de 14 de março de 2024 será cobrado uma taxa turística a todos os hóspedes com 13 anos ou mais.
- De 1 de Novembro a 31 de Março o valor é de 1 euro por pessoa, por noite, até ao máximo de 7 noites.
- De 1 de Abril a 31 de Outubro o valor é de 2 euros por pessoa, por noite, até ao máximo de 7 noites.
Apartamento localizado num condomínio fechado de construção recente, com agradável jardim e 2 piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Situado perto da praia e do centro da vila de Alvor.
A praia mais próxima situa-se a cerca de 300 metros (Praia de Alvor / Torralta), a 100m da vila de Alvor. Perto da marina e um diverso número de restaurantes que oferecem uma grande diversidade de peixe fresco e marisco num raio de 100m a 1 Km.
Novembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pretendo receber informações periódicas por email da PORTUGAL RENTALS.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utilização de cookies. Saiba mais.